Lista de verificación de los pasos iniciales de Big 6
https://eduteka.net/articulos/lista-verificacion-big6
LISTA DE VERIFICACIÓN: PASOS INICIALES DEL MODELO "BIG 6"
En los últimos 15 años se han creado varios Modelos encaminados a facilitar la solución de problemas de información mediante procesos sistemáticos y consistentes. El Modelo “Big 6” desarrollado por Mike Eisenberg y Bob Berkowitz, se puede definir como un proceso sistemático de solución de problemas de información apoyado en el pensamiento crítico. También podría definirse como las seis áreas de habilidad necesarias para la solución efectiva y eficiente de problemas de información (puntos específicos y estratégicos que ayudan a desarrollar la Competencia para el Manejo de Información - CMI).
El Modelo “Big 6” consta de seis pasos: (1) Definición de la Tarea a realizar; (2) Estrategias para buscar información; (3) Localización y acceso; (4) Uso de la información; (5) Síntesis; (6) Evaluación. Para varios autores, lo básico y lo más importante son los pasos iniciales en los que los estudiantes deben plantearse preguntas esenciales y preguntas derivadas o secundarias. Los estudiantes que tratan de resolver preguntas realmente complejas, rara vez saben qué es lo que NO saben cuando empiezan a planear una investigación. Tienden a iniciar la recopilación de información sin detenerse a pensar cuidadosamente en la multitud de preguntas que deben examinar en su búsqueda de conocimiento y comprensión sobre el tema.
A continuación presentamos una lista de verificación que puede ayudar a los estudiantes a concentrarse, durante los tres pasos iniciales de una investigación, en los objetivos centrales de esta. (Descargue una versión imprimible de esta lista de verificación, en formato PDF, haciendo clic aquí.
CRITERIOS
|
SI
|
NO
|
N/A
|
1. DEFINICIÓN DE LA TAREA
|
|||
¿Comprendió cuál es el tema que debe investigar? | |||
¿Delimitó el concepto, elemento o fenómeno central del tema a investigar? | |||
¿Clarificó el concepto o fenómeno central del tema a investigar? | |||
¿Delimitó los principales conceptos asociados con el tema a investigar? | |||
¿Definió las relaciones entre conceptos de manera clara y coherente? | |||
¿Identificó conceptos relacionados que no son pertinentes? | |||
¿Identificó al menos 5 palabras clave adecuadas para la búsqueda de información? | |||
¿Identificó al menos 2 palabras clave adecuadas para restringir la búsqueda? | |||
¿Identificó la información que necesita para realizar la investigación? | |||
¿Clarificó el tiempo de que dispone para realizar la investigación? | |||
2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA
|
|||
¿Propuso formas de encontrar información sobre el tema a investigar? | |||
¿Listó cuáles son las posibles fuentes de información? | |||
¿Identificó autores reconocidos en ese tema? | |||
¿Identificó documentos seminales (fundamentales) sobre ese tema o fenómeno? | |||
¿Clarificó el momento histórico en el cual surgieron los conceptos o fenómenos relacionados con la temática a investigar? | |||
¿Identificó, al menos, una posible fuente de información diferente a Internet? | |||
¿Identificó métodos alternos para obtener información? | |||
¿Definió un plan de investigación claro, concreto y coherente? | |||
3. LOCALIZACIÓN Y ACCESO
|
|||
¿Demostró conocimiento en el uso adecuado de un motor de búsqueda? | |||
¿Utilizó la opción de búsqueda avanzada que ofrece el motor de búsqueda? | |||
¿Utilizó criterios (y, no, o, " ") para refinar la búsqueda? | |||
¿Justificó adecuadamente los criterios de selección de las palabras clave? | |||
¿Identificó en un directorio (como Yahoo) las categorías relacionadas con el tema que está investigando? | |||
¿Identificó puntos muertos o caminos estériles en el plan de investigación inicial? | |||
¿Evaluó adecuadamente las fuentes? | |||
¿Ubicó al menos 3 fuentes validas para cada concepto o fenómeno relacionado con el tema a investigar? | |||
¿Documentó las fuentes que localizó, tanto las adecuadas como las inadecuadas? | |||
¿Identificó claramente el enfoque conceptual, teórico, religioso, político o moral de cada una de las fuentes (adecuadas) utilizadas? | |||
¿Justificó con claridad y coherencia la validez de las fuentes (adecuadas) utilizadas? |
CRITERIOS
|
SI
|
NO
|
N/A
|
1. DEFINICIÓN DE LA TAREA
|
|||
¿Comprendió cuál es el tema que debe investigar? | |||
¿Delimitó el concepto, elemento o fenómeno central del tema a investigar? | |||
¿Clarificó el concepto o fenómeno central del tema a investigar? | |||
¿Delimitó los principales conceptos asociados con el tema a investigar? | |||
¿Definió las relaciones entre conceptos de manera clara y coherente? | |||
¿Identificó conceptos relacionados que no son pertinentes? | |||
¿Identificó al menos 5 palabras clave adecuadas para la búsqueda de información? | |||
¿Identificó al menos 2 palabras clave adecuadas para restringir la búsqueda? | |||
¿Identificó la información que necesita para realizar la investigación? | |||
¿Clarificó el tiempo de que dispone para realizar la investigación? | |||
2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA
|
|||
¿Propuso formas de encontrar información sobre el tema a investigar? | |||
¿Listó cuáles son las posibles fuentes de información? | |||
¿Identificó autores reconocidos en ese tema? | |||
¿Identificó documentos seminales (fundamentales) sobre ese tema o fenómeno? | |||
¿Clarificó el momento histórico en el cual surgieron los conceptos o fenómenos relacionados con la temática a investigar? | |||
¿Identificó, al menos, una posible fuente de información diferente a Internet? | |||
¿Identificó métodos alternos para obtener información? | |||
¿Definió un plan de investigación claro, concreto y coherente? | |||
3. LOCALIZACIÓN Y ACCESO
|
|||
¿Demostró conocimiento en el uso adecuado de un motor de búsqueda? | |||
¿Utilizó la opción de búsqueda avanzada que ofrece el motor de búsqueda? | |||
¿Utilizó criterios (y, no, o, " ") para refinar la búsqueda? | |||
¿Justificó adecuadamente los criterios de selección de las palabras clave? | |||
¿Identificó en un directorio (como Yahoo) las categorías relacionadas con el tema que está investigando? | |||
¿Identificó puntos muertos o caminos estériles en el plan de investigación inicial? | |||
¿Evaluó adecuadamente las fuentes? | |||
¿Ubicó al menos 3 fuentes validas para cada concepto o fenómeno relacionado con el tema a investigar? | |||
¿Documentó las fuentes que localizó, tanto las adecuadas como las inadecuadas? | |||
¿Identificó claramente el enfoque conceptual, teórico, religioso, político o moral de cada una de las fuentes (adecuadas) utilizadas? | |||
¿Justificó con claridad y coherencia la validez de las fuentes (adecuadas) utilizadas? |
También te podría interesar
La CMI y las Competencias Ciudadanas
Ver artículoEl modelo Big6 para la solución de Problemas de Información
Ver artículoPrimeras etapas en Modelos para CMI
Ver artículoAcerca de la incorporación de las TIC en el salón de clase
Ver artículo
CRÉDITOS:
Documento elaborado por EDUTEKA, en base a la experiencia de enseñar el módulo sobre Competencia en el Manejo de Información (CMI) a los maestros de Informática del colegio “Miraflores” de Comfandi.
Publicación de este documento en EDUTEKA: Abril 02 de 2005.
Última modificación de este documento: Abril 02 de 2005.