Proyectos de clase con bloques menos usados de Scratch
https://eduteka.net/articulos/ScratchBloquesPocoUsados
PROYECTOS DE CLASE CON
BLOQUES MENOS USADOS DE SCRATCH
Una sección muy interesante del sitio Web oficial de Scratch es la correspondiente a Estadísticas. Allí se muestran, de manera gráfica, datos de visitantes, ubicación geográfica de estos, nuevos usuarios registrados en el sitio cada mes, edad de los usuarios registrados, etc.
porcentaje de utilización de los bloques de Scratch
Esta información mostró que algunos de los bloques más demandantes, que ofrece este entrono de programación, se utilizan muy poco [1]; lo cual llevó a la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe a trabajar en el siguiente conjunto de proyectos de clase para diferentes asignaturas, que demandan de los estudiantes elaborar programas en Scratch que incluyan algunos de los bloques menos utilizados.
Recordemos que programar computadores constituye una buena alternativa para ayudar a los estudiantes a desarrollar capacidades intelectuales de orden superior. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo extra para diseñar proyectos de clase más complejos, en los que se requiera utilizar la mayor parte de los bloques de Scratch.
ARTE
Figuras Musicales
http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/6548
Grados: 6° a 7° (11 / 12 Años)
Con este proyecto se pretende que los estudiantes conozcan y diferencien la forma y tiempo de las figuras musicales (Redonda, Blanca, Negra, Corchea, Semicorchea, Fusa y Semifusa). Para lograrlo, ellos elaboran un programa en Scratch en el que se muestren las formas de las diferentes figuras musicales. Además, cada figura debe emitir el sonido de un instrumento musical, que durará el tiempo correspondiente a cada figura musical.
Bloques: fijar instrumento a__; fijar tempo a__; tocar nota__; durante__ pulsos; enviar al frente.
MATEMÁTICAS
Reloj de Sol en Scratch
http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/6550
Grados: 10° - 11° (15 años en adelante)
Con este proyecto se pretende que los estudiantes tengan una oportunidad de aplicar en el mundo real las funciones trigonométricas, en este caso, mediante el diseño de un reloj de sol. Para ello, deben realizar un proyecto en Scratch, en el que expliquen cómo construir un reloj de sol (con base en una fuente de información que proveerá el docente) y generen uno para una latitud dada. El producto final es un reloj de sol imprimible, listo para usar.
Bloques: quitar efectos gráficos; fijar tamaño a__ %; borrar; sin de__; tan de__; atan de__; leer (# disfraz); preguntar__ y esperar; leer (respuesta).
Relaciones Trigonométricas Utilizando el Círculo Unitario.
http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/6156
Grados: 10° - 11° (15 años en adelante)
En este Proyecto, los estudiantes crearán una animación interactiva en Scratch que dibuje un círculo unitario y, dentro de él, un triángulo recto con sus lados adyacente, opuesto e hipotenusa, a partir del valor del ángulo que se ingrese por medio del teclado. Así se comprobará que las coordenadas (x ,y) de cualquier punto del círculo unitario de radio 1, corresponde a: [coseno(ángulo), seno(ángulo)].
Bloques: unir [ ] [ ]; cos de__; sin de__; subir Lápiz; bajar Lápiz; fijar color de lápiz a []; preguntar__ y esperar; leer (respuesta).
Para concluir, anunciamos que actualizaremos periódicamente este documento a medida que vayamos elaborando nuevos proyectos de clase con Scratch en los que se requiera utilizar algunos de los comandos menos usados [1]. Por lo tanto, recomendamos la consulta frecuente de este documento. Así mismo, invitamos a los docentes que están trabajando con Scratch en el aula para que diseñen proyectos de clase que involucren estos bloques, que por lo general, no son tan sencillos de utilizar por parte de los estudiantes.
NOTAS DEL EDITOR:
[1] Ranking del porcentaje de uso de los bloques de Scratch, organizados por categoría. Los porcentajes de uso están calculados con base en 1’746.143 proyectos publicados hasta Abril 29 de 2011. Los bloques marcados con amarillo se utilizan en menos del 15% de los proyectos publicados en Scratch y, precisamente, son estos los bloques en los cuales nos concentraremos:
CATEGORÍA |
BLOQUE |
% USO |
Apariencia | cambiar el disfraz a__ | 40,46 |
Apariencia | mostrar | 33,37 |
Apariencia | esconder | 33,22 |
Apariencia | decir __ por __ segundos | 25,43 |
Apariencia | siguiente disfraz | 23,82 |
Apariencia | cambiar el fondo a ____ | 23,52 |
Apariencia | cambiar efecto ___ por ___ | 16,78 |
Apariencia | fijar tamaño a ___ % | 10,29 |
Apariencia | enviar al frente | 10,21 |
Apariencia | fijar efecto ____ a ___ | 9,93 |
Apariencia | fondo siguiente | 9,08 |
Apariencia | decir____ | 6,83 |
Apariencia | enviar hacia atrás ___ capas | 5,15 |
Apariencia | cambiar tamaño por | 5,00 |
Apariencia | pensar ___ por __ segundos | 4,52 |
Apariencia | quitar efectos gráficos | 3,52 |
Apariencia | leer (# disfraz) | 3,08 |
Apariencia | leer (# fondo) | 0,97 |
Apariencia | Pensar ____ | 0,86 |
Apariencia | leer (tamaño) | 0,61 |
Control | {al presionar bandera verde } | 82,78 |
Control | por siempre | 59,76 |
Control | esperar _ segundos | 56,65 |
Control | {al recibir ___} | 28,42 |
Control | {al presionar tecla ___ } | 27,81 |
Control | enviar a todos ___ | 26,81 |
Control | si <> | 26,78 |
Control | repetir ___ | 24,04 |
Control | {Al presionar objeto__} | 15,58 |
Control | por siempre si <> | 14,20 |
Control | detener todo | 12,03 |
Control | si <> sino <> | 11,76 |
Control | repetir hasta que <> | 9,94 |
Control | esperar hasta que <> | 8,08 |
Control | detener programa | 6,77 |
Control | enviar a todos ___ y esperar | 3,53 |
Lápiz | borrar | 6,99 |
Lápiz | bajar lápiz | 4,48 |
Lápiz | sellar | 3,40 |
Lápiz | subir Lápiz | 2,93 |
Lápiz | fijar color de lápiz a [ ] | 2,85 |
Lápiz | fijar tamaño de lápiz a ___ | 2,58 |
Lápiz | cambiar color de lápiz por ___ | 0,98 |
Lápiz | cambiar tamaño de lápiz por ___ | 0,50 |
Lápiz | cambiar intensidad de lápiz por ___ | 0,29 |
Lápiz | fijar color de lápiz a ___ | 0,20 |
Lápiz | fijar intensidad de lápiz a ___ | 0,19 |
Movimiento | ir a | 36,86 |
Movimiento | mover __ pasos | 30,93 |
Movimiento | girar ___ grados | 23,83 |
Movimiento | apuntar en dirección ___ | 21,16 |
Movimiento | deslizar en __ segundos a x: __ y: __ | 19,39 |
Movimiento | cambiar y por ___ | 13,80 |
Movimiento | rebotar si está tocando borde | 12,35 |
Movimiento | cambiar x por ___ | 10,63 |
Movimiento | ir a X__ Y___ | 9,62 |
Movimiento | apuntar hacia ___ | 7,17 |
Movimiento | fijar x a ___ | 5,97 |
Movimiento | fijar y a ___ | 4,47 |
Movimiento | leer (posición en y) | 4,16 |
Movimiento | leer (posición en x) | 4,14 |
Movimiento | leer (dirección) | 3,03 |
Operadores | ___ = ___ | 17,51 |
Operadores | (numero al azar entre ___ y ___) | 13,80 |
Operadores | (___ > ___) | 10,05 |
Operadores | < ___ < ___ > | 8,61 |
Operadores | (Unir ___ ___) | 8,56 |
Operadores | < No <>> | 8,01 |
Operadores | <<> y <>> | 7,84 |
Operadores | <<> o <>> | 7,24 |
Operadores | (___ + ___) | 6,64 |
Operadores | (___ - ___) | 6,64 |
Operadores | (___ * ___) | 5,87 |
Operadores | (___ / ___) | 3,64 |
Operadores | (letra __ de ___) | 1,50 |
Operadores | (redondear __) | 0,90 |
Operadores | (__ mod __) | 0,51 |
Operadores | (longitud de _____) | 0,20 |
Operadores | (abs de ___) | 0,20 |
Operadores | (sin de ___) | 0,20 |
Operadores | (cos de ___) | 0,20 |
Operadores | (tan de ___) | 0,20 |
Operadores | (asin de ___) | 0,20 |
Operadores | (acos de ___) | 0,20 |
Operadores | (atan de ___) | 0,20 |
Operadores | (ln de ___) | 0,20 |
Operadores | (log de ___) | 0,20 |
Operadores | (e^ de ___) | 0,20 |
Operadores | (10^ de ___) | 0,20 |
Operadores | (raíz cuadrada de ___) | 0,20 |
Sensores | < ¿tocando ___? > | 21,63 |
Sensores | < ¿tecla ___ presionada? > | 14,72 |
Sensores | < ¿tocando color [ ]? > | 12,66 |
Sensores | <¿ratón presionado?> | 5,52 |
Sensores | (posición en ___ de objeto___) | 4,85 |
Sensores | < color [ ] tocando [ ] > | 3,35 |
Sensores | leer (x del ratón) | 3,07 |
Sensores | reiniciar cronómetro | 2,36 |
Sensores | leer (distancia a ____) | 2,20 |
Sensores | leer (y del ratón) | 1,80 |
Sensores | leer (cronómetro) | 1,62 |
Sensores | <sonido fuerte> | 0,26 |
Sensores | <¿sensor ___ activado?> | 0,20 |
Sensores | leer (respuesta) | 0,20 |
Sensores | leer (volumen del sonido) | 0,20 |
Sensores | leer (valor del sensor ___) | 0,20 |
Sensores | preguntar ____ y esperar | 0,20 |
Sonido | tocar sonido ___ y esperar | 26,43 |
Sonido | tocar sonido ___ | 22,82 |
Sonido | detener todos los sonidos | 3,90 |
Sonido | tocar tambor __ durante __ pulsos | 2,58 |
Sonido | tocar nota __ durante __ pulsos | 1,92 |
Sonido | fijar volumen a ___ | 1,76 |
Sonido | fijar instrumento a ___ | 1,32 |
Sonido | silencio por ___ pulsos | 0,56 |
Sonido | cambiar volumen por ___ | 0,54 |
Sonido | fijar tempo a ___ ppm | 0,32 |
Sonido | leer (volumen) | 0,20 |
Sonido | leer (tempo) | 0,20 |
Sonido | cambiar tempo por ___ | 0,20 |
Variables | fijar ____ a ____ | 23,39 |
Variables | leer (variable) | 20,29 |
Variables | cambiar ___ por ____ | 19,42 |
Variables | esconder ____ | 2,74 |
Variables | mostrar variable ____ | 2,67 |
Variables | añade ___ a ___ | 1,63 |
Variables | borrar __ de __ | 1,59 |
Variables | leer (item __ de __) | 1,47 |
Variables | leer (longitud de _____) | 0,79 |
Variables | reemplazar objeto __ de __ con __ | 0,43 |
Variables | insertar __ en __ de __ | 0,27 |
Variables | <___ contiene ___> | 0,20 |
Variables | leer (lista) | 0,20 |
Estos proyectos de clase los elaboró la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe con el apoyo de Motorola Foundation, Motorola de Colombia Ltda. y la gestión de la ONG Give to Colombia. |
CATEGORÍA |
BLOQUE |
% USO |
Apariencia | cambiar el disfraz a__ | 40,46 |
Apariencia | mostrar | 33,37 |
Apariencia | esconder | 33,22 |
Apariencia | decir __ por __ segundos | 25,43 |
Apariencia | siguiente disfraz | 23,82 |
Apariencia | cambiar el fondo a ____ | 23,52 |
Apariencia | cambiar efecto ___ por ___ | 16,78 |
Apariencia | fijar tamaño a ___ % | 10,29 |
Apariencia | enviar al frente | 10,21 |
Apariencia | fijar efecto ____ a ___ | 9,93 |
Apariencia | fondo siguiente | 9,08 |
Apariencia | decir____ | 6,83 |
Apariencia | enviar hacia atrás ___ capas | 5,15 |
Apariencia | cambiar tamaño por | 5,00 |
Apariencia | pensar ___ por __ segundos | 4,52 |
Apariencia | quitar efectos gráficos | 3,52 |
Apariencia | leer (# disfraz) | 3,08 |
Apariencia | leer (# fondo) | 0,97 |
Apariencia | Pensar ____ | 0,86 |
Apariencia | leer (tamaño) | 0,61 |
Control | {al presionar bandera verde } | 82,78 |
Control | por siempre | 59,76 |
Control | esperar _ segundos | 56,65 |
Control | {al recibir ___} | 28,42 |
Control | {al presionar tecla ___ } | 27,81 |
Control | enviar a todos ___ | 26,81 |
Control | si <> | 26,78 |
Control | repetir ___ | 24,04 |
Control | {Al presionar objeto__} | 15,58 |
Control | por siempre si <> | 14,20 |
Control | detener todo | 12,03 |
Control | si <> sino <> | 11,76 |
Control | repetir hasta que <> | 9,94 |
Control | esperar hasta que <> | 8,08 |
Control | detener programa | 6,77 |
Control | enviar a todos ___ y esperar | 3,53 |
Lápiz | borrar | 6,99 |
Lápiz | bajar lápiz | 4,48 |
Lápiz | sellar | 3,40 |
Lápiz | subir Lápiz | 2,93 |
Lápiz | fijar color de lápiz a [ ] | 2,85 |
Lápiz | fijar tamaño de lápiz a ___ | 2,58 |
Lápiz | cambiar color de lápiz por ___ | 0,98 |
Lápiz | cambiar tamaño de lápiz por ___ | 0,50 |
Lápiz | cambiar intensidad de lápiz por ___ | 0,29 |
Lápiz | fijar color de lápiz a ___ | 0,20 |
Lápiz | fijar intensidad de lápiz a ___ | 0,19 |
Movimiento | ir a | 36,86 |
Movimiento | mover __ pasos | 30,93 |
Movimiento | girar ___ grados | 23,83 |
Movimiento | apuntar en dirección ___ | 21,16 |
Movimiento | deslizar en __ segundos a x: __ y: __ | 19,39 |
Movimiento | cambiar y por ___ | 13,80 |
Movimiento | rebotar si está tocando borde | 12,35 |
Movimiento | cambiar x por ___ | 10,63 |
Movimiento | ir a X__ Y___ | 9,62 |
Movimiento | apuntar hacia ___ | 7,17 |
Movimiento | fijar x a ___ | 5,97 |
Movimiento | fijar y a ___ | 4,47 |
Movimiento | leer (posición en y) | 4,16 |
Movimiento | leer (posición en x) | 4,14 |
Movimiento | leer (dirección) | 3,03 |
También te podría interesar
Comparta y descargue recursos para Scratch
Ver artículoScratch 3.0: Proyectos, pasión, pares y pasatiempo
Ver artículoProgramación para Todos
Ver artículoInstalación y configuración de Scratch en una Red
Ver artículoOperadores | ___ = ___ | 17,51 |
Operadores | (numero al azar entre ___ y ___) | 13,80 |
Operadores | (___ > ___) | 10,05 |
Operadores | < ___ < ___ > | 8,61 |
Operadores | (Unir ___ ___) | 8,56 |
Operadores | < No <>> | 8,01 |
Operadores | <<> y <>> | 7,84 |
Operadores | <<> o <>> | 7,24 |
Operadores | (___ + ___) | 6,64 |
Operadores | (___ - ___) | 6,64 |
Operadores | (___ * ___) | 5,87 |
Operadores | (___ / ___) | 3,64 |
Operadores | (letra __ de ___) | 1,50 |
Operadores | (redondear __) | 0,90 |
Operadores | (__ mod __) | 0,51 |
Operadores | (longitud de _____) | 0,20 |
Operadores | (abs de ___) | 0,20 |
Operadores | (sin de ___) | 0,20 |
Operadores | (cos de ___) | 0,20 |
Operadores | (tan de ___) | 0,20 |
Operadores | (asin de ___) | 0,20 |
Operadores | (acos de ___) | 0,20 |
Operadores | (atan de ___) | 0,20 |
Operadores | (ln de ___) | 0,20 |
Operadores | (log de ___) | 0,20 |
Operadores | (e^ de ___) | 0,20 |
Operadores | (10^ de ___) | 0,20 |
Operadores | (raíz cuadrada de ___) | 0,20 |
Sensores | < ¿tocando ___? > | 21,63 |
Sensores | < ¿tecla ___ presionada? > | 14,72 |
Sensores | < ¿tocando color [ ]? > | 12,66 |
Sensores | <¿ratón presionado?> | 5,52 |
Sensores | (posición en ___ de objeto___) | 4,85 |
Sensores | < color [ ] tocando [ ] > | 3,35 |
Sensores | leer (x del ratón) | 3,07 |
Sensores | reiniciar cronómetro | 2,36 |
Sensores | leer (distancia a ____) | 2,20 |
Sensores | leer (y del ratón) | 1,80 |
Sensores | leer (cronómetro) | 1,62 |
Sensores | <sonido fuerte> | 0,26 |
Sensores | <¿sensor ___ activado?> | 0,20 |
Sensores | leer (respuesta) | 0,20 |
Sensores | leer (volumen del sonido) | 0,20 |
Sensores | leer (valor del sensor ___) | 0,20 |
Sensores | preguntar ____ y esperar | 0,20 |
Sonido | tocar sonido ___ y esperar | 26,43 |
Sonido | tocar sonido ___ | 22,82 |
Sonido | detener todos los sonidos | 3,90 |
Sonido | tocar tambor __ durante __ pulsos | 2,58 |
Sonido | tocar nota __ durante __ pulsos | 1,92 |
Sonido | fijar volumen a ___ | 1,76 |
Sonido | fijar instrumento a ___ | 1,32 |
Sonido | silencio por ___ pulsos | 0,56 |
Sonido | cambiar volumen por ___ | 0,54 |
Sonido | fijar tempo a ___ ppm | 0,32 |
Sonido | leer (volumen) | 0,20 |
Sonido | leer (tempo) | 0,20 |
Sonido | cambiar tempo por ___ | 0,20 |
Variables | fijar ____ a ____ | 23,39 |
Variables | leer (variable) | 20,29 |
Variables | cambiar ___ por ____ | 19,42 |
Variables | esconder ____ | 2,74 |
Variables | mostrar variable ____ | 2,67 |
Variables | añade ___ a ___ | 1,63 |
Variables | borrar __ de __ | 1,59 |
Variables | leer (item __ de __) | 1,47 |
Variables | leer (longitud de _____) | 0,79 |
Variables | reemplazar objeto __ de __ con __ | 0,43 |
Variables | insertar __ en __ de __ | 0,27 |
Variables | <___ contiene ___> | 0,20 |
Variables | leer (lista) | 0,20 |
CRÉDITOS:
Estos proyectos de clase los elaboró la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe con el apoyo de Motorola Foundation, Motorola de Colombia Ltda. y la gestión de la ONG Give to Colombia. |
Publicación de este documento en EDUTEKA: Mayo 01 de 2011.
Última modificación de este documento: Mayo 01 de 2011.