Proyecto colaborativo: Hábitats - Rubrica cierre
https://eduteka.net/articulos/ePals_Habitat11
PROYECTO HÁBITATS
RUBRICA SOBRE LA ACTIVIDAD DE CIERRE CON LOS EPALS
Nombre:___________________________ |
Fecha:_______________________ |
CATEGORÍA | 3. Sobresaliente | 2. Satisfactoria | 1. Insuficiente |
COMPONENTES DEL TRABAJO | Todos los componentes del trabajo se atendieron. | Casi todos los componentes se atendieron. | Pocos o ninguno de los componentes se atendieron. |
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | La información sobre todos los componentes es exacta, se presenta en forma clara y con suficientes detalles. | La información sobre la mayoría de los componentes es exacta, se presenta en forma clara y con suficientes detalles. | La información sobre pocos de los elementos es exacta, se presenta en forma clara y con suficientes detalles. |
COMPROMISO | La presentación contiene elementos visuales y textuales sólidos que involucran a la audiencia | Algunas partes de la presentación contienen elementos visuales y textuales sólidos que involucran a la audiencia | La presentación contiene pocos elementos visuales y textuales sólidos que involucren a la audiencia. |
USO DE INTERNET | Utiliza efectivamente numerosos sitios pertinentes y confiables para buscar información | Utiliza efectivamente algunos sitios pertinentes y confiables para buscar información | Utiliza pocos o ningún sitio, pertinentes y /confiables para buscar información |
REFERENCIAS | Todas las fuentes (tanto informativas como gráficas) están cuidadosamente documentadas y en el formato apropiado | La mayoría, pero no todas las fuentes (tanto informativas como gráficas) están cuidadosamente documentadas y en el formato apropiado | Muchas Fuentes (tanto informativas como gráficas) no están ni cuidadosamente documentadas ni en el formato apropiado |
TECNICAS | No tiene errores importantes gramaticales, ortográficos o de puntuación, que distraigan la audiencia. |
Tiene pocos errores gramaticales, ortográficos o de puntuación que distraigan la audiencia. | Tiene muchos errores gramaticales, ortográficos o de puntuación que distraen la audiencia. |
Descargue la versión imprimible de esta rubrica.
Nombre:___________________________ |
Fecha:_______________________ |
También te podría interesar
Proyecto colaborativo: Hábitats - Elementos del proyecto
Ver artículoProyecto colaborativo: Hábitats - Correo #2
Ver artículoEvaluación crítica de un Sitio Web
Ver artículoLa enseñanza de la CMI mediante el Modelo Big6
Ver artículo
CATEGORÍA | 3. Sobresaliente | 2. Satisfactoria | 1. Insuficiente |
COMPONENTES DEL TRABAJO | Todos los componentes del trabajo se atendieron. | Casi todos los componentes se atendieron. | Pocos o ninguno de los componentes se atendieron. |
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | La información sobre todos los componentes es exacta, se presenta en forma clara y con suficientes detalles. | La información sobre la mayoría de los componentes es exacta, se presenta en forma clara y con suficientes detalles. | La información sobre pocos de los elementos es exacta, se presenta en forma clara y con suficientes detalles. |
COMPROMISO | La presentación contiene elementos visuales y textuales sólidos que involucran a la audiencia | Algunas partes de la presentación contienen elementos visuales y textuales sólidos que involucran a la audiencia | La presentación contiene pocos elementos visuales y textuales sólidos que involucren a la audiencia. |
USO DE INTERNET | Utiliza efectivamente numerosos sitios pertinentes y confiables para buscar información | Utiliza efectivamente algunos sitios pertinentes y confiables para buscar información | Utiliza pocos o ningún sitio, pertinentes y /confiables para buscar información |
REFERENCIAS | Todas las fuentes (tanto informativas como gráficas) están cuidadosamente documentadas y en el formato apropiado | La mayoría, pero no todas las fuentes (tanto informativas como gráficas) están cuidadosamente documentadas y en el formato apropiado | Muchas Fuentes (tanto informativas como gráficas) no están ni cuidadosamente documentadas ni en el formato apropiado |
TECNICAS | No tiene errores importantes gramaticales, ortográficos o de puntuación, que distraigan la audiencia. |
Tiene pocos errores gramaticales, ortográficos o de puntuación que distraigan la audiencia. | Tiene muchos errores gramaticales, ortográficos o de puntuación que distraen la audiencia. |
CRÉDITO:
Rubrica basada en la que creó la señora Shockley.
Proyecto “Habitats - Habitats and the Plants and Animals that live within” elaborado por ePals y traducido al español por Eduteka.
Publicación de este documento en EDUTEKA: Marzo 01 de 2010.
Última modificación de este documento: Marzo 01 de 2010.