https://eduteka.net/articulos/rubrica_gestor
RÚBRICA PARA VALORAR EL USO
DEL GESTOR DE PROYECTOS DE EDUTEKA
Descargue esta Rúbrica en formato PDF
Cuando el docente trabaja con la modalidad de Aprendizaje por Proyectos, ésta además de despertar el interés y compromiso de los estudiantes, le permite ordenar un conjunto de objetivos educativos, de requisitos, de recursos, de tiempos, de actividades y de formas de evaluar. También le ayuda a documentar sus prácticas educativas, de manera sistemática y organizada, buscando promover la reflexión sobre éstas y su posterior refinamiento. Eduteka, buscando facilitar al docente su trabajo en el aula, mediante el Aprendizaje por Proyectos (ApP), creó la herramienta interactiva Gestor de Proyectos de Clase, hoy en su versión 2.0, que facilita a los docentes crear, editar, almacenar, publicar y compartir sus propios Proyectos.
Por su parte, las Rúbricas o Matrices de Valoración, son herramientas valiosas para los docentes pues les ayudan tanto a direccionar el trabajo (proceso) como a valorar la calidad de los productos finales que elaboran los estudiantes. A continuación, ofrecemos una Rúbrica que recomendamos aplicar cuando el docente elabora Proyectos de Clase utilizando el Gestor de Proyectos de Eduteka. Esperamos que le sea útil, tanto para guiarlo en el proceso de elaboración del Proyecto, cómo para valorar los criterios que este debe cumplir.
ASPECTOS |
%
|
Sobresaliente
|
Bueno
|
Aceptable
|
No aceptable
|
|
|
5
|
4
|
3
|
1
|
||
Pertinencia* | 5% | El proyecto es pertinente, tanto para el grado escolar, como para el tema de la asignatura/materia al que está dirigido. Cumple además, con los estándares establecidos para la materia: por el Ministerio de Educación, por los NETS de ISTE o por otra entidad. | El proyecto no es pertinente para el grado escolar o para el tema de la asignatura/materia al que está dirigido. Además, no cumple con los estándares establecidos para la materia: por el Ministerio de Educación, por los NETS de ISTE o por otra entidad. |
El proyecto no es pertinente ni para el grado escolar ni para el tema de la asignatura/materia al que está dirigido. Además, no cumple con los estándares establecidos para la materia: por el Ministerio de Educación, por los NETS o por otra entidad. | ||
Información básica | 5% | Todos los campos del encabezado del Proyecto están bien diligenciados (desde el nombre del proyecto, hasta el grado escolar para el que se generó). | La mayoría de los campos del encabezado del Proyecto están bien diligenciados (desde el nombre del proyecto, hasta el grado escolar para el que éste se generó). | Solo la mitad, el 50%, de los campos del encabezado del Proyecto están bien diligenciados (desde el nombre del proyecto, hasta el grado escolar para el que éste se diseñó). |
Menos del 50% de los campos del encabezado del Proyecto están bien diligenciados (desde el nombre del proyecto, hasta el grado escolar para el que éste se diseñó). | |
Descripción (alcance, intención educativa) | 10% | Se describe de manera clara, precisa y completa el alcance del Proyecto y la intención educativa de éste. | Se describe de manera general el Proyecto y su intención educativa. | A la descripción del Proyecto le falta claridad y precisión sobre su intención educativa. | No se describe el Proyecto o la descripción está mal redactada; no es clara, ni completa. | |
Coherencia | 16% | Todos los elementos constitutivos del Proyecto son coherentes (objetivos, tiempo, descripción de las acciones a realizar, actividades del docente, actividades del estudiante, producto solicitado**) | 5 de los 6 elementos constitutivos del Proyecto son coherentes (objetivos, tiempo, descripción de las acciones a realizar, actividades del docente, actividades del estudiante, producto solicitado**). | Entre 3 y 4 de los elementos constitutivos del Proyecto son coherentes (objetivos, tiempo, descripción de las acciones a realizar, actividades del docente, actividades del estudiante, producto solicitado**). | 2 o menos de los elementos constitutivos del Proyecto son coherentes (objetivos, tiempo, descripción de las acciones a realizar, actividades del docente, actividades del estudiante, producto solicitado**). | |
Objetivos de aprendizaje | 10% | Todos los objetivos de aprendizaje planteados cumplen con las pautas para redactar objetivos, logros, competencias u otro enfoque. | La mayoría de los objetivos de aprendizaje planteados cumplen con las pautas para redactar objetivos, logros, competencias u otro enfoque. | Solo el 50%, la mitad, de los objetivos de aprendizaje planteados cumplen con las pautas para redactar objetivos, logros, competencias u otro enfoque. | Menos del 50% de los objetivos de aprendizaje planteados cumplen con las pautas para redactar objetivos, logros, competencias u otro enfoque. | |
Duración total del proyecto y número de sesiones | 5% | La planeación del tiempo necesario para realizar las actividades requeridas en cada una de las sesiones en las que se trabaja el Proyecto, está completa y detallada. | Se plantea el número de sesiones necesarias para realizar el trabajo, pero no se explica qué se hará en cada una de ellas. | No se da ninguna información ni sobre la duración del proyecto (tiempo), ni sobre las sesiones necesarias para realizarlo | ||
Requisitos | 5% | Se consignan con claridad los conocimientos, actividades o condiciones previas, necesarios para poder realizar el Proyecto de Clase. | No hay ninguna claridad en la indicación de los conocimientos, actividades o condiciones previas, necesarios para la realización del Proyecto de Clase. | |||
Recursos y materiales | 5% | Se relacionan todos los recursos y materiales que se utilizarán (necesarios) para la elaboración del proyecto (computadores, Internet, software, periféricos, etc.) | No se relacionan los recursos y materiales que se utilizarán (necesarios) para la elaboración del proyecto (computadores, Internet, software, periféricos, etc.) | |||
Actividades del docente (el docente deberá) | 12% | Se explican con claridad y con suficiente detalle todas las actividades que debe realizar el docente durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Incluyendo la presentación a los estudiantes, tanto del proyecto como de los objetivos que se pretenden alcanzar con este. | Se explican con claridad y con suficiente detalle la mayoría de las actividades que debe realizar el docente durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Incluyendo la presentación a los estudiantes, tanto del proyecto como de los objetivos que se pretenden alcanzar con este. | Se explican con claridad y con suficiente detalle, el 50% o más de las actividades que debe realizar el docente durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Incluyendo la presentación a los estudiantes, tanto del proyecto como de los objetivos que se pretenden alcanzar con este. | Se explican con claridad y con suficiente detalle menos del 50% de las actividades que debe realizar el docente durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Incluyendo la presentación a los estudiantes, tanto del proyecto como de los objetivos que se pretenden alcanzar con este. | |
Actividades del estudiante (el estudiante deberá) | 12% | Se explican con claridad y con suficiente detalle, todas las actividades que debe realizar el estudiante durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Nota: Para cada actividad que realice el docente debe haber por lo menos una que corresponda realizar al estudiante. | Se explican con claridad y con el suficiente detalle, la mayoría de las actividades que debe realizar el estudiante durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Nota: Para cada actividad que realice el docente debe haber por lo menos una que corresponda realizar al estudiante. | Se explican con claridad y con el suficiente detalle, el 50% de las actividades que debe realizar el estudiante durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Nota: Para cada actividad que realice el docente debe haber por lo menos una que corresponda realizar al estudiante. | Se explican con claridad y con el suficiente detalle, menos del 50% de las actividades que debe realizar el estudiante durante el desarrollo de cada una de las sesiones necesarias para realizar el proyecto. Nota: Para cada actividad que realice el docente debe haber por lo menos una que corresponda realizar al estudiante. | |
Evaluación del Proyecto de Clase realizado por el estudiante | 15% | Se establecen con claridad todos los aspectos que permiten evaluar de manera completa e integral tanto el proceso, como el resultado (producto final) del Proyecto realizado por el estudiante. Estos aspectos deben estar acordes con la descripción, objetivos y actividades que lleva a cabo el estudiante. Debe incluir además, por lo menos tres criterios, para evaluar con precisión los aspectos planteados. | Se establecen con claridad la mayoría de los aspectos que permiten evaluar de manera completa e integral tanto el proceso, como el resultado (producto final) del Proyecto realizado por el estudiante. Estos deben estar acordes con la descripción, objetivos y actividades que lleva a cabo el estudiante. Debe incluir además, por lo menos tres criterios, para evaluar con precisión los aspectos planteados. | Se establecen con claridad el 50% (la mitad) de los aspectos que permiten evaluar de manera completa e integral tanto el proceso, como el resultado (producto final) del Proyecto realizado por el estudiante. Estos deben estar acordes con la descripción, objetivos y actividades que realiza el estudiante. Se incluyen solo dos criterios para evaluar con precisión los aspectos planteados. | Se establece menos del 50% de los aspectos que permiten evaluar de manera completa e integral tanto el proceso, como el resultado (producto final) del Proyecto realizado por el estudiante. Además, solo incluye dos o menos criterios para evaluar con precisión los aspectos planteados. | |
100% |
NOTAS DEL EDITOR:
* Estándares del Ministerio de Educación Nacional para el área académica del proyecto o Estándares NETS de ISTE (National Educational Technology Standards ) para Informática.
** El producto solicitado hace referencia a lo que los estudiantes/aprendices elaboran con el uso efectivo de las TIC (Proyecto en Scratch, Animación, Simulación, Documento, Presentación, Blog, Wiki, otros).
CRÉDITOS:
Rúbrica elaborada por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe para evaluar los proyectos construidos por los docentes en el marco de capacitaciones presenciales que realiza la Fundación.
Publicación de este documento en EDUTEKA: Noviembre 01 de 2013.
Última modificación de este documento: Noviembre 01 de 2013.