WebQuest Ciencias Naturales Biología Reproducción En Plantas
Reproducción En Plantas
Publicado el 12 Noviembre de 2020
Autor: Yolanda Alvarez
Introducción
¿Por qué es importante la reproducción de las plantas en la conservación de las especies?
Ficha técnica
Área:Ciencias Naturales
Asignatura:Biología
Edad: Entre 9-10 años
Herramientas:
Páginas Web
Presentadores multimedia
Tarea
Procesos
¡Comencemos con la tarea!La presentación la van a desarrollar en equipos de tres estudiantes, sin embargo, se requiere que:
-
Primero cada uno escoja uno de los siguientes temas: reproducción sexual, asexual y la importancia de las plantas para la conservación de las especies.
-
Luego cada uno va a socializar con sus compañeros el tema elegido.
-
Por último elaboran una presentación con los temas escogidos por cada uno en el orden del primer punto y la reflexión con los aportes de los tres.
Distribución | |
Integrante 1: |
Reproducción sexual |
Integrante 2: |
Reproducción asexual |
Integrante 3: |
Importancia para la conservación de especies. |
Recursos
Reproducción sexual de las plantas 1
Reproducción sexual de las plantas 2
Video reproducción sexual de las plantas
Reproducción sexual y asexual de las plantas
Integrante 2
Reproducción asexual de las plantas 1
Reproducción sexual de las plantas 2
Video reproducción asexual de las plantas
Reproducción sexual y asexual de las plantas
Integrante 3
Evaluación
CRITERIOS | Nivel 1 (suspenso) | Nivel 2 (aprobado) | Nivel 3 (notable) | Nivel 4 (sobresaliente) |
---|---|---|---|---|
Elaboración de la presentación: contenido y diseño. | Falta información importante sobre el tema y el diseño no es apropiado. | Falta información para complementar el tema y se debe mejorar el diseño. | La información es pertinente, pero el diseño no permite ver con claridad el tema | El contenido es óptimo y el diseño apropiado. |
Uso de recursos: imágenes, tablas, videos. | No hacen uso de los recursos necesarios en la elaboración de la presentación. | Algunos de los recursos utilizados no se relacionan con el tema. | Los recursos utilizados son apropiados pero se podría mejorar la calidad. | Hacen excelente uso de los recursos necesarios relacionados con el tema. |
Sustentación del tema | Presentan algunos errores cognitivos y muestran falta de preparación. | Tienen el conocimiento pero falta un poco de preparación en la presentación. | Demuestran conocimiento, preparación, aunque falta fluidez en la sustentación. | Todos los integrantes demuestran fluidez, conocimiento y preparación acerca del tema. |
Tiempo de la sustentación | El tiempo empleado es demasiado corto o se extienden del acordado. | Falta control del tiempo y terminan alargando el tema para complementar. | Se ajustan al tiempo pero se precipitan al final. | Hacen un excelente uso del tiempo acordado para dejar claridad acerca del tema. |
Reflexión | Se evidencia que sólo un integrante elaboró la reflexión. | Se nota participación de sólo dos de los integrantes en la elaboración. | Fue elaborada por todos pero le falta profundidad. | Se nota que la reflexión fue elaborada por todos los integrantes y es muy profunda. |
Trabajo colaborativo | No hay una buena relación ni colaboración en la elaboración de la tarea. | Tienen buena relación pero el trabajo es individual. | A uno de los integrantes le cuesta escuchar las sugerencias de sus compañeros. | Todos los integrantes escuchan, comparten diferentes ideas y trabajan colaborativamente en la elaboración de la tarea propuesta. |
Notas
.
*Nota: toda la información que aparece en los Proyectos de Clase y WebQuest del portal educativo Eduteka es creada por los usuarios del portal.