WebQuest Matemáticas Geometría Plano Cartesiano
Plano Cartesiano
Publicado el 05 Abril de 2013
Autor: José Martín Cruz Domínguez
Introducción
El Plano Cartesiano: René Descartes, gran filósofo y matemático francés, nació en 1596. Entre sus principales aportes a la filosofía está su famoso "Discurso del Método", obra en la cual busca exponer reglas para "descubrir verdades". Descartes afirmó que los orígenes de esta obra filosófica estaban en la lógica, la geometría y el álgebra. Gracias al "sistema de coordenadas cartesianas" creado por Descartes y denominado así en su honor, diversas áreas de las Matemáticas tuvieron un rápido desarrollo en los años posteriores. Este sistema permite asignarle a cada punto del plano una pareja de números reales que lo identifica inequívocamente. Así, cualquier figura geométrica puede ser identificada con un conjunto de parejas de números reales, como se verá más adelante y eso permite, entre otras cosas, estudiar la geometría a través del álgebra.
Ficha técnica
Área:Matemáticas
Asignatura:Geometría
Edad: Entre 17 y mas de 17 años
Herramientas:
Bases de datos
Blogs
Calendarios
Tarea
- Presentación en diapositivas con el tema: Importancia de la representación de pares ordenados en el plano cartesiano.
- Desarrollo de tres de ejercicios interactivos de plano cartesiano usando Internet
Procesos
1.- Formar equipos de trabajo de cuatro personas como máximo.- Materia interactivo de la siguiente página: http://www.skoool.es/content/los/maths/cartesian/launch.html
- El video http://www.youtube.com/watch?v=niPVD9eEFZU
- La presentación: http://www.slideshare.net/profjserrano/plano-cartesiano?ref=http://profjserrano.wordpress.com/plano-cartesiano
- Antecedentes
- Conceptos
- importancia
- Campo de aplicación
- Conclusiones en equipo
- Nota: Al terminar el ejercicio imprimir pantalla para hacerle entrega al profesor de manera electrónica en el correo institucional.
- Encuentra las coordenadas
- Responde a las preguntas
Recursos
http://www.skoool.es/content/los/maths/cartesian/launch.html
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-380
http://www.youtube.com/watch?v=niPVD9eEFZU
http://ljtc28telematica.blogspot.mx/2008/06/lo-anterior-lo-podemos-expresar-en-un.html
http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Matematica/TEMA22/PlanoCartesiano.html
Evaluación
Actividad | Porcentaje |
Presentación con Diaposivas | 40 % |
Desarrollo de ejercicios interactivos | 60 % |
Rúbrica para calificar Presentación:
Matriz de valoración | Rúbrica | Total | ||
2 puntos | 1 punto | 0 puntos | ||
Antecendentes: Profundización del tema | Descripción clara y sustancial del tema y buena cantidad de detalles | Descripción ambigua del tema, algunos detalles que no clarifican el tema | Descripción incorrecta del tema, sin detalles significativos o escasos. | |
Aclaración del tema y uso adecuado de conceptos | Contenido bien organizado y claramente presentado asi como facil seguimiento | Contenido bien focalizado pero no suficiente organizado | Contenido impreciso y poco claro, sin coherencia entre las partes que lo componen | |
Alta calidad del diseño | Exposición sobresaliente y atractivo que cumple con los criterios de diseño planteados, sin errores de ortografría | Exposición simple pero bien organizado con al menos tres errores de ortografía. | Exposición mal planteada que no cumple con los criterios de diseño plnateados y con más de tres errores de ortografía. | |
Elementos propios de la exposición | La exposición fue breve y las ideas se relacionaron entre si en un solo texto. Solo fueron plasmadas las ideas más importantes | Se seleccionaron las ideas más importantes pero no se relacionarón coherentemente, la exposición carece de sentido. | La exposición es extensa y no se distinguen las ideas más importantes de las ideas secundarias. | |
Presentación de la exposición | La presentación/exposición fue hecha en tiempo y forma, además se entrego en formato pre establecido (diigital) | La presentación/exposición fue hecha en tiempo y forma, aunque la entrega no fue en el formato pre establecido. | La presentación/exposición no fue hecha en tiempo y forma, además la entrega no se dio de la forma pre establecida por el docente. | |
Califiación de la actividad |
Matriz de valoración | Rubrica de ejercicios | Total | |||
4 puntos | 3 puntos | 2 puntos | 1 punto | ||
Conceptos de Matemáticas | Como resolvieron el problema demuestra total entendimiento del concepto de matemáticas. | Como resolvieron el problema demuestra mucho entendimiento del concepto de matemáticas. | Como resolvieron el problema demuestra algún entendimiento del concepto de matemáticas. | Como resolvieron el problema no demuestra mucho entendimiento del concepto de matemáticas o no había explicación. | |
Estrategia | Siempre usa estrategias efectivas y eficientes para resolver los problemas. | Usualmente, usa estrategias efectivas y eficientes para resolver los problemas. | A veces usa estrategias efectivas y eficientes para resolver los problemas. | Casi nunca usa estrategias efectivas y eficientes para resolver los problemas. | |
Completo | Problema(s) están completos. | Todas las preguntas están completas menos una. | Dos problemas no están completos. | Muchas preguntas no están completas. | |
Organización | El trabajo es presentado de una manera clara y organizada que es siempre fácil de leer. | El trabajo es presentado de una manera clara y organizada que es por lo general fácil de leer. . | El trabajo es presentado de una manera clara y organizada pero muchas veces difícil de entender. | El trabajo no esta claro y es desorganizado. Es difícil saber que información va junta. | |
Trabajando con Otros | Estudiante trato de dar comentarios para ayudar. Escucho a las sugerencias de otros y trabajo con todos los miembros de su grupo. | Estudiante trato de dar comentarios para ayudar pero tenía dificultades escuchando las sugerencias de otros en el grupo. | Estudiante trabajo con el grupo pero solo cuando alguien le había dicho que necesitaba trabajar. | No trabajo bien con otros. | |
Califiación de la actividad |
Notas
.*Nota: toda la información que aparece en los Proyectos de Clase y WebQuest del portal educativo Eduteka es creada por los usuarios del portal.