Proyecto Matemáticas Aritmética Fortaleciendo Las MatemãTicas
Fortaleciendo Las MatemãTicas
Publicado el 23 Agosto de 2014
Autor: DORIS JAZMIN VELASCO
Descripción
.
Cada día nos vemos rodeados de las matemáticas estas existe y hacen parte de nuestra vida diaria, las matemáticas las necesitamos en la escuela en el trabajo, razón por la cual es muy importante fomentar en los estudiantes el interés y destrezas en el uso de las matemáticas ya que estos jóvenes presentan dificultad para desarrollar las cuatro operaciones básicas además de comprender, analizar y solucionar problemas matemáticos
Ficha técnica
Área:Matemáticas
Asignatura:Aritmética
Edad: - Entre 13-14 años
Duración: una hora de clases
Herramientas:
Blogs
Objetivos
Desarrollar diversas estrategias pedagógicas para mejorar el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas atreves del uso adecuado de las TIC.
Planear estrategias lúdicas virtuales con las cuales los estudiantes puedan practicar las cuatro operaciones matemáticas
Recursos
.Computadores, video beam, internet, blogs y pág. En línea
Requisitos
.Manejo del computador
Proceso
Realizar una inducción del proyecto a desarrollar en el aula de clases
Definir Actividad 2 Definir Actividad 3 Definir Actividad 4 Definir Actividad 5 Definir Actividad 6Actividades Docente
los docentes explicaran paso a paso el tema a tratar en cada una de las sesiones
Actividades Estudiante
Los estudiantes deben tener la disponibilidad, dedicación en su trabajo tanto individual como el trabajo colaborativo.
Evaluación
.
Destrezas de Trabajo Colaborativas: : desararolla los roles adecuados a cada grupo colaborativo | ||||
Nombre del maestro/a: jazmin velasco | ||||
Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
4 | 3 | 2 | 1 | |
Control de la Eficacia del Grupo | Repetidamente controla la eficacia del grupo y hace sugerencias para que sea mas efectivo. | Repetidamente controla la eficacia del grupo y trabaja para que el grupo sea mas efectivo. | Ocasionalmente controla la eficacia del grupo y trabaja para que sea mas efectivo. | Rara vez controla la eficacia del grupo y no trabaja para que sea mas efectivo. |
Calidad del Trabajo | Proporciona trabajo de la más alta calidad. | Proporciona trabajo de calidad. | Proporciona trabajo que, ocasionalmente, necesita ser comprobado o rehecho por otros miembros del grupo para asegurar su calidad. | Proporciona trabajo que, por lo general, necesita ser comprobado o rehecho por otros para asegurar su calidad. |
Trabajando con Otros | Casi siempre escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Trata de mantener la unión de los miembros trabajando en grupo. | Usualmente escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. No causa "problemas" en el grupo. | A veces escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros, pero algunas veces no es un buen miembro del grupo. | Raramente escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Frecuentemente no es un buen miembro del grupo. |
Actitud | Nunca critica pacíficamente el proyecto o el trabajo de otros. Siempre tiene una actitud positiva hacia el trabajo. | Rara vez critica pacíficamente el proyecto o el trabajo de otros. A menudo tiene una actitud positiva hacia el trabajo. | Ocasionalmente critica en publilico el proyecto o el trabajo de otros miembros de el grupo. Tiene una actitud positiva hacia el trabajo. | Con frecuencia critica en publico el proyecto o el trabajo de otros miembros de el grupo. A menudo tiene una actitud positiva hacia el trabajo. |
Notas
.
*Nota: toda la información que aparece en los Proyectos de Clase y WebQuest del portal educativo Eduteka es creada por los usuarios del portal.